스코어보드 (SCORE BOARD)

검정바
스코어보드
  • • New Course
스코어보드
HOLE H.C C.T R.T L.T PAR
1 7 367 345 329 4
2 9 365 347 300 4
3 1 392 373 324 4
4 13 187 171 151 3
5 5 515 496 422 5
6 15 187 144 126 3
7 3 606 574 470 5
8 17 359 335 311 4
9 11 356 342 295 4
10 18 176 159 141 3
11 2 483 464 386 5
12 16 325 313 280 4
13 6 370 352 330 4
14 14 183 172 135 3
15 12 468 448 386 5
16 4 351 333 316 4
17 10 356 337 318 4
18 8 443 403 384 4
TOTAL 6,489 6,108 5,404 72
  • • Old Course
스코어보드
HOLE H.C C.T R.T L.T PAR
1 9 352 338 329 4
2 1 369 354 336 4
3 13 168 158 148 3
4 3 386 374 351 4
5 11 361 349 308 4
6 7 440 431 422 5
7 17 295 285 260 4
8 15 175 160 134 3
9 5 444 433 414 5
10 16 463 444 435 5
11 2 323 310 293 4
12 6 524 513 470 5
13 14 314 302 282 4
14 10 148 139 121 3
15 4 382 361 351 4
16 8 332 309 286 4
17 12 153 143 119 3
18 18 305 286 274 4
TOTAL 5.934 5,689 5,333 72

(주)한양컨트리클럽 대표자:박용식
경기도 고양시 덕양구 고양대로 1643번길 164(원당동)
대표전화: 031)960-6900 FAX:031)964-6900
사업자등록번호: 128-81-00438 통신판매업신고: 2009-경기고양-10120